Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SJ HYD |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | BMV OMV |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD 1 |
Verpakking Details: | Standaardpakketten |
Levertijd: | Volgens orderaantal |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 PC's per maand |
Naam van het product: | Danfoss hydraulische motor | Verplaatsing: | 315CC-1000CC |
---|---|---|---|
kleur: | Blauw, grijs of zoals verzoeken | schacht: | parallelle sleutel |
Flens: | 4 boutenflens | Materiaal: | gietijzer |
Stroom: | de stroom van de schijfdistributie | Oliehaven: | Vele havengrootte |
Hoog licht: | spool valve motor,high efficiency motor |
Groot koppel Hydromotor BMV 1000 compatibel met omv 1000 hydraulische motoren
Onze hydraulische motor kan de orbitale motoren van Sauer-Danfoss, het vergelijkbare ontwerp, dezelfde montage, gebruik enz. Vervangen. We kunnen meer dan 2000 verschillende orbitaalmotoren aanbieden, veel in typen, varianten en maten (inclusief verschillende asversies).
• Technische gegevens over kleine motoren: BMM vervangt OMM
• Technische gegevens over middelgrote motoren: BMP, BMR, BMH vervangen OMP, OMR, OMH
• Technische gegevens over middelgrote motoren: BMSY vervangen OMS
• Technische gegevens over grote motoren: BMT, BMV vervangen OMT en OMV
Type | BMV | BMV | BMV | BMV | BMV | BMV | |
315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
Verplaatsing | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
Max. snelheid (rpm) | cont. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
Max. koppel (N • m) | cont. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
top | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
Max. vermogen (kW) | cont. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
Max.drukval (MPa) | cont. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
top | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max. stroom (L / min) | cont. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Gewicht (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
Contactpersoon: Ms. Ada Lee
Adres: No.1003,11 gebouw, Chunrong Center, Binhu Century,Baohe gebied, Hefei stad, China