Van de de Baan vervangt de Hydraulische Motor van BMT OMT500 de Schijfklep Danfoss Eaton
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | KERSTERN |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | OMP-BMP KM1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | USD 1 |
Verpakking Details: | standaard pakket |
Levertijd: | Volgens orderaantal |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 SET |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Danfoss Hydraulische Motor | Verplaatsing: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Snelheid: | 149-975 t/min | Druk: | 9-16.5 mpa |
Torsie: | 81-533 N*m | Garantie: | Één jaar |
Markeren: | KM1 veranderlijke verplaatsingsmotor,Veranderlijke de verplaatsingsmotor van OMP,De motor van het Danfosshoge rendement |
Productomschrijving
Danfoss Hydraulische Motor OMP BMP serie verplaatsing 50 151-0340 Hydraulische spoelklep gebruikt voor maaier
De motor uit de OMP-serie is een klein volume, economisch type, dat is ontworpen met een asdistributiestroom, die het ontwerp van de Gerotor-versnellingsset aanpast verbetert de mechanische efficiëntie, zorgt voor betrouwbare lekvrije prestaties en een soepele werking.Vooral bij het opstarten en bij lage snelheid
Specificaties :
Type | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Verplaatsing | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240.3 | 314,5 | 389,5 | 486.5 | |
Maximaalsnelheid (rpm) | vervolg | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Maximaalkoppel (N•m) | vervolg | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
piek | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Maximaalvermogen (kW) | vervolg | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Max.drukverlies (MPa) | vervolg | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
prak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Maximaalstroom (L/min) | vervolg | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewicht (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Ga Uw Bericht in