| Merknaam: | Keystone |
| Modelnummer: | OMR KM1 |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, L/C |
KM2 OMR-serie Hydraulische motor
Bouw
Op bouwterreinen is er weinig ruimte en overal werken mensen.Tegelijkertijd moeten ze nog steeds krachtig genoeg zijn om het werk te doen.Bij, leveren we de componenten, software en besturing die uw machines in staat stellen om veilig, efficiënt en effectief te werken.
Parameterblad:
| Verplaatsing ((ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Stroom ((LPM)) | Cont. | 40 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Int. | 46 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Versnelling ((RPM)) | Cont. | 750 | 760 | 653 | 551 | 440 | 344 | 276 | 220 | 175 | 140 | 110 |
| Int. | 863 | 832 | 766 | 646 | 516 | 404 | 323 | 258 | 205 | 162 | 128 | |
| Druk ((Mpa) | Cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Int. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
| Torque ((N*m) | Cont. | 89 | 112 | 142 | 178 | 223 | 285 | 318 | 350 | 360 | 418 | 464 |
| Int. | 108 | 136 | 172 | 216 | 270 | 346 | 382 | 416 | 400 | 464 | 500 |
Verpakkingstype:
![]()
vervoer:
![]()