
K4VG40 4000 Rpm Hydraulische gesloten pomp voor landbouwtractoren
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Kerstern |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | K4VG90 EP3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 pc |
Prijs: | USD1 |
Verpakking Details: | Koffer, pallet |
Levering vermogen: | 3000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Hydraulische gesloten pomp | Model: | A4VG90EP3DM1/32L-NSD10F07 |
---|---|---|---|
Werkstand: | Sluitcircuit | Nominale snelheid: | 3000 RPM |
Snij de druk uit: | 350 bar | Besturingsmodus: | Uitgangsvolumecontrole van elektrische verhouding ((DC) 12V:Deutsch DT04-2P,2pin |
Filtermodus: | Geïntegreerde oliedrukfitratie | Inputschacht: | 14 T 12/24 DP |
Gebruik: | MAAIMACHINE | ||
Markeren: | KA4VG Hydraulische zuigerpomp,gesloten schakel hydraulische zuigerpomp,Hydraulische zuigerpomp van 3000 Rpm |
Productomschrijving
Harvester KA4VG 3000 Rpm Hydraulische zuigerpomp met gesloten lus
Kenmerken:
Technische gegevens
Tabel van waarden (theoretische waarden, zonder rendement en toleranties; afgeronde waarden)
Grootte | K4VG40 | K4VG56 | K4VG71 | K4VG90 | K4VG125 | K4VG180 | K4VG250 | ||
Verplaatsing variabele pomp |
Vg max | cm3 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 |
boostpomp (20 bar) | Vg Sp | cm3 | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | 52.5 |
Versnelling maximale Vg max |
- Ik ben er klaar voor. | rpm | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 |
maximaal beperkt | beperkt | rpm | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | 2600 |
intermitterende max. | - Min. | rpm | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | 2700 |
nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Stroom continu en Vg max |
L/min | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | 600 | |
Kracht continue Vg max |
400 bar | kW | 107 | 134 | 156 | 183 | 237 | 300 | 400 |
Torsen bij Vg max |
400 bar | Nm | 255 | 356 | 451 | 572 | 795 | 1144 | 1590 |
100 bar | Nm | 63.5 | 89 | 112.8 | 143 | 198.8 | 286 | 398 | |
Moment van traagheid | JGR | kgm2 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | 0.0983 |
Hoekversnelling | α | rad/s2 | 30000 | 24000 | 21000 | 18000 | 14000 | 11000 | 6700 |
Vullingskracht | V | L | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 6.3 |
Gewicht ca. | m | kg | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | 156 |
Ga Uw Bericht in